Pagamentos de despesa orçamentária (realizadas e anuladas)
PARAUAPEBAS-PA
CAMARA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
Período: 01/01/2013 - 10/05/2013
Gerado em 13/05/2013, 14:36'14'.
Para maiores informações aqui: http://www.gdip.com.br/pagdesporcdetdocview.xhtml?cid=4
Limite de valores considerados:
Elemento de despesa pesquisado: Todos os elementos de despesa
Data Credor Num.Emp. Licitação registro Pagamento(R$)
17/01/2013 02010006 Realizado 90,00
21/01/2013 07010003 Realizado 1.800,00
21/01/2013 07010004 Realizado 1.800,00
21/01/2013 07010001 Realizado 1.200,00
21/01/2013 07010002 Realizado 600,00
22/01/2013 14010009 Realizado 7.920,00
22/01/2013 Combustivel 14010002 Realizado 7.875,00
22/01/2013 Combustivel 14010001 Realizado 7.947,58
22/01/2013 14010008 Realizado 7.588,20
22/01/2013 07010005 Realizado 7.925,14
22/01/2013 Material de construção 14010004 Realizado 7.825,00
22/01/2013 14010007 Realizado 7.370,00
22/01/2013 14010005 Realizado 7.803,00
22/01/2013 14010006 Realizado 7.588,00
22/01/2013 14010003 Realizado 7.975,00
24/01/2013 14010011 Realizado 7.998,00
24/01/2013 02010008 Realizado 150.195,90
24/01/2013 02010010 Realizado 170.910,58
24/01/2013 02010009 Realizado 468.844,93
24/01/2013 24010001 Realizado 1.000,00
24/01/2013 24010002 Realizado 3.000,00
24/01/2013 04010001 Realizado 6.498,36
24/01/2013 02010002 Realizado 100,00
24/01/2013 14010010 Realizado 281,20
24/01/2013 14010012 Realizado 7.372,87
25/01/2013 02010001 Realizado 450,00
25/01/2013 02010006 Realizado 50,79
25/01/2013 25010001 Realizado 3.000,00
25/01/2013 02010005 Realizado 80,46
25/01/2013 02010007 Realizado 71,51
25/01/2013 02010007 Realizado 624,75
25/01/2013 02010007 Realizado 715,98
28/01/2013 02010006 Realizado 24,50
28/01/2013 02010004 Realizado 7.353,46
28/01/2013 02010012 Realizado 33.043,10
28/01/2013 02010013 Realizado 37.600,33
28/01/2013 02010014 Realizado 103.145,88
28/01/2013 08010001 6/2013-00001CMP ( Gastos com advogados sendo que a camara tem a sua disposição concursados e contratados pela camara ganhando altos salarios coisa de 12,000,00 mes e ainda contrata escritório de advocacia a 276,000,00 segundo o empenho . Realizado 45.000,00
28/01/2013 21010002 Realizado 3.267,54
30/01/2013 21010001 Realizado 7.500,00
30/01/2013 28010002 Realizado 7.800,00
30/01/2013 28010001 Realizado 6.980,00
30/01/2013 02010003 Realizado 7.483,57
31/01/2013 02010006 Realizado 124,09
31/01/2013 30010001 Realizado 600,00
31/01/2013 30010002 Realizado 1.200,00
31/01/2013 22010001 6/2013-00002CMP ( Mais um com advogados sendo que a camara tem a sua disposição concursados e contratados pela camara ganhando altos salarios coisa de 12,000,00 mes e ainda contrata escritório de advocacia a 276,000,00 segundo o empenho . Realizado 46.000,00
01/02/2013 02010006 Realizado 25,00
01/02/2013 02010006 Realizado 40,58
04/02/2013 02010006 Realizado 13,71
05/02/2013 01020001 Realizado 7.980,01
Total de pagamentos realizados 1.220.144,63
ISSO SÓ NO MES DE JANEIRO MES DE RECESSO NENHUM VEREADOR TRABALHOU.
Nenhum comentário:
Postar um comentário