quarta-feira, 29 de dezembro de 2010

PARAUAPEBAS TERÁ 19 VEREADORES EM 2013

Câmaras vão inchar em 2013 com mais de 7.716 vereadores



Levantamento da Confederação Nacional dos Municípios indica que, em 2013, o número de vereadores do país vai saltar dos atuais 51.992 para 59.708. As 7.716 novas vagas, a serem oferecidas já nas eleições municipais de 2012, serão justificadas pelo aumento populacional constatado pelo Censo 2010, do IBGE, e pela emenda constitucional que mudou o cálculo do tamanho das Câmaras. O aumento das vagas vai coincidir com o reajuste salarial para os vereadores de todo o país, num efeito cascata provocado pelo reajuste de 62% de deputados e senadores, este mês


Foi aprovado em 2009 a lei prevê 24 faixas de número de vereadores nas câmaras municipais de acordo com o total de habitantes da cidade. Os municípios com até 15 mil habitantes terão o mínimo de nove representantes e os municípios com mais de 8 milhões de habitantes terão o máximo de 55 vereadores. Veja abaixo.

NÚMERO DE CADEIRAS CONFORME TOTAL DE HABITANTES


Habitantes Cadeiras

Até 15.000  ----------------------------------------- 9

De 15.001 a 30.000        Canãa / curionópolis --11


De 30.001 a 50.000        ----Eldorado ------------- 13

De 50.001 a 80.000 ---------------------------------15

De 80.001 a 120.000 --------------------------------17

De 120.001 a 160.000 ----Parauapebas ------------19


De 160.001 a 300.000----- Marabá -----------------21

De 300.001 a 450.000 ------------------------------23

De 450.001 a 600.000 ------------------------------25

De 600.001 a 750.000 ------------------------------27

De 750.001 a 900.000 ------------------------------29

De 900.001 a 1.050.000 ----------------------------31

De 1.050.001 a 1.200.000 --------------------------33

De 1.200.001 a 1.350.000 --------------------------35

De 1.350.001 a 1.500.000 --------------------------37

De 1.500.001 a 1.800.000 --------------------------39

De 1.800.001 a 2.400.000 --------------------------41

De 2.400.001 a 3.000.000 --------------------------43

De 3.000.001 a 4.000.000 --------------------------45

De 4.000.001 a 5.000.000 --------------------------47

De 5.000.001 a 6.000.000 --------------------------49

De 6.000.001 a 7.000.000 --------------------------51

De 7.000.001 a 8.000.000 --------------------------53

Acima de 8.000.001 ---------------------------------55


(Com informações do G1)

Nenhum comentário:

Postar um comentário